
環境 GHG SA目標達成情況統計表
| 廣東高登鋁業有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 環境、GHG、SA目標指標達成統計 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 目標內容 | 指標值 | 關聯 部門 | 統計 頻次 | 2023年 | 2024年 | ||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||
| 1 | 噪聲達標排放 | 達到GB12348-2008 Ⅱ類標準 | 生產部 | 1年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / |
| 2 | 廢氣達標排放 | 達到DB44/27-2001二時段二級標準 | 生產部 | 1年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / |
| 3 | 減少廢棄物排放對環境污染 | 固體廢棄物100%合法處理 | 各部門 | 每月 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | 潛在火災的發生 | 杜絕發生,0次 | 各部門 | 每月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 降低溫室氣體排放量 | 每萬噸產量環比減少0.1%(CO2排放量) | 各部門 | 每月 | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.10% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 0.12% | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
| 6 | 增強員工滿意度 | 員工滿意度≥80分 | 各部門 | 每半年 | / | / | / | / | / | 82分 | / | / | / | / | / | 83分 | / | / | / | / |
| 7 | 增強員工滿意度 | 員工申訴反饋事例處理有效率≥90% | 各部門 | 每月 | 95% | 100% | 95% | 90% | 100% | 90% | 100% | 95% | 100% | 95% | 90% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 編 制: 尹垚 批 準: | 審批: | |||||||||||||||||||
職業健康安全目標指標達成統計表
| 廣東高登鋁業有限公司 | ||||||||||||||||
| 職業健康安全目標指標達成統計表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 目標 | 指標 | 計算方法 | 達成狀況 | ||||||||||||
| 2023- 5月 | 2023- 6月 | 2023- 7月 | 2023- 8月 | 2023- 9月 | 2023- 10月 | 2023- 11月 | 2023- 12月 | 2024- 1月 | 2024- 2月 | 2024- 3月 | 2024- 4月 | |||||
| 1 | 降低輕傷事故的發生,杜絕重傷及死亡事故的發生 | 全廠年度安全事故死亡及重傷發生率為0(含觸電身亡) | 發生人數/總人數*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 全廠年度輕傷事故發生率≤0.8% | 發生人數/總人數*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 加強職業防護,杜絕職業危害發生 | 全廠年度職業病事件發生率為0; | 發生人數/總人數*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 杜絕火災及爆炸事故的發生 | 全年火災爆炸事故為0 | 按實際發生次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 編制:尹垚 審批: | 日期: | 以上目標指標均達成。 | ||||||||||||||